文章
  • 文章
搜索

版块介绍 推荐主题

无内容

≡ 吴老师投资理财吧 ≡

  主题 发帖人 回复/人气 最后更新/回复人
中国股市:“无量涨停板”或“放量涨停板”,你知道意味着什么吗 iagperucom 0/11 2024-02-24 17:29 iagperucom
终于有人把“筹码分布”找主力说透彻了,建议亏损股民睡觉前看看 iagperucom 0/10 2024-02-24 17:28 iagperucom
一个华尔街操盘手的交易感悟:短线操作靠等待,长线布局靠忍耐 iagperucom 0/11 2024-02-24 17:28 iagperucom
A股:高度控盘的庄股有什么特征?我连读了三遍,写的太深刻了 iagperucom 0/10 2024-02-24 17:28 iagperucom
A股:如果你的股票出现“散户坑”形态,大胆介入,买在最佳低点 iagperucom 0/11 2024-02-24 17:27 iagperucom
顶级操盘手直言:这种K线形态出现时,股价往往要大跌了 iagperucom 0/10 2024-02-24 17:27 iagperucom
关于主力试盘的固定铁律,这是我见过分析得最透彻的文章 iagperucom 0/16 2024-02-24 17:26 iagperucom
散户请牢记:这种K线形态出现时,股价往往要大跌了 iagperucom 0/10 2024-02-24 17:26 iagperucom
顶级操盘手直言:主力想在低位吸筹,散户不肯割肉主力会怎么办? iagperucom 0/10 2024-02-24 17:25 iagperucom
但凡手中股票出现这4种情况,说明已经吸筹完毕,准备直线拉升 iagperucom 0/10 2024-02-24 17:25 iagperucom
中国股市:真正能赚钱的人,只需做简单而重复的事情 iagperucom 0/10 2024-02-24 17:24 iagperucom
散户请牢记:分时图放出这样的信号,清仓刻不容缓 iagperucom 0/12 2024-02-24 17:24 iagperucom
中国股市:最安全稳健的买入法,这才是你需要的短线起爆点 iagperucom 0/11 2024-02-24 17:24 iagperucom
交易者最害怕的形态——“假突破”,不用怕,教你4招防身 iagperucom 0/10 2024-02-24 17:23 iagperucom
但凡遇到这种“K线形态”,别急着下单,大跌即将到来 iagperucom 0/11 2024-02-24 17:23 iagperucom
A股:强势股特征“成交量堆积”,读懂了此文,等于学会了选股! iagperucom 0/10 2024-02-24 16:41 iagperucom
散户选股不好,建议盯着“底部放量”选股技术,选股自然而然! iagperucom 0/10 2024-02-24 16:40 iagperucom
股市真正赚钱的人,盯着“海底捞月”形态,底部时机不能错过! iagperucom 0/10 2024-02-24 16:40 iagperucom
集合竞价冲击封板涨停,9.20却突然撤单?收藏反复读懂很有必要! iagperucom 0/11 2024-02-24 16:40 iagperucom
真正炒股厉害的人:用好“筹码分布”指标,主力 便骗不到你! iagperucom 0/10 2024-02-24 16:39 iagperucom
中国股市:下一个“躺着赚钱时代”正在到来,2.1亿亏损股民醒悟 iagperucom 0/11 2024-02-24 16:39 iagperucom
中国股市:庄家在故意打压股价的时候,会担心别人抢到筹码吗? iagperucom 0/10 2024-02-24 16:36 iagperucom
中国股市:散户不想被深套,做短线要注意这些,学到就是赚到! iagperucom 0/10 2024-02-24 16:36 iagperucom
中国股市:股票早上快速拉高,然后慢慢下跌,到底是什么原因呢? iagperucom 0/9 2024-02-24 16:36 iagperucom
无论你信不信,这就是中国股市!写给2.1亿在股市中迷茫的股民 iagperucom 0/10 2024-02-24 16:35 iagperucom
中国股市:庄家在出货时,如何“骗”散户高位接盘?散户务必看懂 iagperucom 0/10 2024-02-24 16:35 iagperucom
中国股市:牢牢盯着“四渡赤水”形态,满仓捂股,坐等股票飙升! iagperucom 0/10 2024-02-24 16:34 iagperucom
中国股市:放量下跌,还有机会解套吗? iagperucom 0/10 2024-02-24 16:34 iagperucom
中国股市:主力出逃,却以为还在洗盘,看懂出货手法,不做接盘侠 iagperucom 0/10 2024-02-24 16:34 iagperucom
中国股市:惊现“钓鱼线”,意味着空头即将来临,及时离场不被套 iagperucom 0/10 2024-02-24 16:33 iagperucom

Copyright @ 2018 . All rights reserved. 

技术支持: CLOUD | 管理登录
×
seo seo
×

帖子标题设置

×
字体颜色
字体加粗 是       

移动帖子

×
从吴老师投资理财吧移动到