¡¡¡¡´´Òµ°å¹É×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶îΪ2128.00ÒÚÔª£¬»·±È¼õÉÙ28.87ÒÚÔª£¬19Ö»¹ÉÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö³¤³¬10%£¬ÈÚ×ÊÓà¶î»·±È½µ·ù³¬10%µÄÓÐ27Ö»¡£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬4ÔÂ27ÈÕ´´Òµ°åÖ¸ÉÏÕÇ0.58%£¬´´Òµ°å¹ÉÁ½ÈÚÓà¶îºÏ¼Æ2259.01ÒÚÔª£¬½ÏÉÏÒ»½»Ò×ÈÕ¼õÉÙ30.62ÒÚÔª£¬ÒÑÁ¬Ðø3¸ö½»Ò×ÈÕ¼õÉÙ¡£ÆäÖУ¬ÈÚ×ÊÓà¶îºÏ¼Æ2128.00ÒÚÔª£¬»·±ÈÉÏÒ»ÈÕ¼õÉÙ28.87ÒÚÔª£»ÎªÁ¬Ðø3¸ö½»Ò×ÈÕ¼õÉÙ¡£ÈÚȯÓà¶î131.01ÒÚÔª£¬»·±È¼õÉÙ1.75ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡¾ßÌåÀ´¿´£¬ÈÚ×ÊÓà¶îÔö³¤µÄ´´Òµ°å¹ÉÓÐ294Ö»£¬ÆäÖУ¬19¹ÉÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù³¬¹ý10%¡£Ôö·ù×î´óµÄÊǺÎÊÏÑÛ¿Æ£¨301103£©£¬¸Ã¹É×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î9120.41ÍòÔª£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö·ùΪ53.31%£»¹É¼Û±íÏÖÉÏ£¬¸Ã¹Éµ±ÈÕÉÏÕÇ20.00%£¬±íÏÖÇ¿ÓÚ´´Òµ°åÖ¸£»ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù½Ï¶àµÄ»¹Óеۿƹɷݣ¨300842£©¡¢±¦Í¨¿Æ¼¼£¨300031£©µÈ£¬·Ö±ðÔö³¤46.56%¡¢40.40%¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù10%ÒÔÉϵĸö¹ÉÖУ¬Êг¡±íÏÖÀ´¿´£¬µ±ÈÕÆ½¾ùÉÏÕÇ4.36%£¬ÉÏÕǵÄÓÐ16Ö»£¬ÕÇÍ£µÄÓкÎÊÏÑÛ¿Æ£¬ÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓÐÆÕÈðÑÛ¿Æ£¨301239£©¡¢ÍØÐÂÒ©Òµ£¨301089£©¡¢µÛ¿Æ¹É·Ý£¬ÕÇ·ù·Ö±ðΪ17.99%¡¢14.65%¡¢9.37%¡£µø·ù¾ÓǰµÄÓиßÀ½¹É·Ý£¨300499£©¡¢Ç¿Èð¼¼Êõ£¨301128£©¡¢ÖÐÒà¿Æ¼¼£¨301208£©£¬µø·ù·Ö±ðΪ16.41%¡¢11.61%¡¢4.09%¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬ÓÐ11Ö»¹É»ñÉî¹Éͨ³ÖÓУ¬Éî¹Éͨ×îгÖÓÐâùºÍ¼ÎÒµ£¨301367£©19.43Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó146.90%£¬³ÖÓкàµÏÒ©Òµ£¨301211£©25.84Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó71.34%£¬³ÖÓÐÈü΢µç×Ó£¨300456£©853.25Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó52.48%¡£
¡¡¡¡×ʽðÁ÷Ïò·½Ã棬ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬4ÔÂ27ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëµÄÓÐ13Ö»£¬¾»Á÷Èë×ʽð¾ÓǰµÄÓÐÍØÐÂÒ©Òµ¡¢Ó¢½ÜµçÆø£¨300820£©¡¢Èü΢µç×ӵȣ¬¾»Á÷Èë×ʽð·Ö±ðΪ7522.47ÍòÔª¡¢6119.93ÍòÔª¡¢3730.47ÍòÔª£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öµÄÓÐ6Ö»£¬¾»Á÷³ö×ʽð½Ï¶àµÄÓиßÀ½¹É·Ý¡¢ÆÕÈðÑÛ¿Æ¡¢¾«²âµç×Ó£¨300567£©µÈ£¬¾»Á÷³ö×ʽð·Ö±ðΪ4.91ÒÚÔª¡¢4560.37ÍòÔª¡¢4021.92ÍòÔª¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù¾Óǰ¸ö¹É
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î(ÍòÔª) | ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö¼õ(%) | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | µ±ÈÕÕǵø·ù(%) | ËùÊôÐÐÒµ |
---|
301103 | ºÎÊÏÑÛ¿Æ | 9120.41 | 53.31 | 43.32 | 20.00 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300842 | µÛ¿Æ¹É·Ý | 16631.33 | 46.56 | 73.08 | 9.37 | µçÁ¦É豸 |
300031 | ±¦Í¨¿Æ¼¼ | 50014.11 | 40.40 | 24.85 | 3.41 | ´«Ã½ |
301128 | Ç¿Èð¼¼Êõ | 7661.86 | 33.89 | 36.92 | -11.61 | »úеÉ豸 |
301239 | ÆÕÈðÑÛ¿Æ | 4450.19 | 33.77 | 125.16 | 17.99 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301307 | CÃÀÀûÐÅ | 3343.16 | 30.42 | 30.00 | 5.19 | ͨÐÅ |
301089 | ÍØÐÂÒ©Òµ | 26796.55 | 28.90 | 86.00 | 14.65 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301231 | ÈÙÐÅÎÄ»¯ | 5670.23 | 28.49 | 30.49 | 8.74 | ´«Ã½ |
300820 | Ó¢½ÜµçÆø | 10053.11 | 26.30 | 125.10 | 3.68 | µçÁ¦É豸 |
300499 | ¸ßÀ½¹É·Ý | 64795.58 | 25.49 | 21.60 | -16.41 | »úеÉ豸 |
301331 | ¶÷ÍþÒ½Ò© | 3918.17 | 22.09 | 41.08 | 5.12 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301328 | ά·åµç×Ó | 1827.72 | 18.01 | 84.55 | 3.84 | µç×Ó |
301367 | âùºÍ¼ÎÒµ | 4099.36 | 13.78 | 268.75 | 2.97 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301211 | ºàµÏÒ©Òµ | 12260.63 | 12.37 | 34.21 | 9.37 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300910 | Èð·áÐÂ²Ä | 8967.81 | 11.98 | 96.98 | 1.01 | »ù´¡»¯¹¤ |
300456 | Èü΢µç×Ó | 35207.44 | 11.85 | 20.08 | 7.67 | µç×Ó |
300567 | ¾«²âµç×Ó | 56320.94 | 10.40 | 103.52 | 1.71 | »úеÉ豸 |
301208 | ÖÐÒà¿Æ¼¼ | 2777.16 | 10.15 | 54.67 | -4.09 | ¼ÆËã»ú |
301387 | ¹â´óͬ´´ | 1886.81 | 10.06 | 40.18 | 0.32 | µç×Ó |
301051 | ÐÅ婹âµç | 11649.05 | 9.41 | 74.24 | 0.32 | µç×Ó |
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈϽµµÄ¸ö¹ÉÓÐ483Ö»£¬ÆäÖУ¬½µ·ù³¬¹ý10%µÄÓÐ27Ö»¡£¹ûÂóÎÄ»¯£¨301052£©ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾ÓÊ×£¬×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î1.82ÒÚÔª£¬»·±ÈϽµ23.72%£»ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù½Ï´óµÄ¸ö¹É»¹Óж«Ìï΢£¨301183£©¡¢°¬µÂÉúÎ300685£©µÈ£¬ÈÚ×ÊÓà¶î·Ö±ðϽµÁË20.09%¡¢19.88%¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬½ØÖÁ4ÔÂ27ÈÕ»ñÉî¹Éͨ³ÖÓеĹ²17Ö»£¬×îгֹÉÁ¿»·±ÈÔö³¤µÄÓÐ9Ö»£¬Èñ½ÝÍøÂ磨301165£©»ñÉî¹Éͨ³ÖÓÐ101.39Íò¹É£¬»·±ÈÔö¼Ó160.36%¡¢¹â¿â¿Æ¼¼£¨300620£©»ñÉî¹Éͨ³ÖÓÐ72.01Íò¹É£¬»·±ÈÔö¼Ó60.08%¡¢ÐÂÒ×Ê¢£¨300502£©»ñÉî¹Éͨ³ÖÓÐ1028.55Íò¹É£¬»·±ÈÔö¼Ó41.51%¡£Éî¹Éͨ¼õ³ÖµÄÓÐ7Ö»£¬¼õ³Ö·ù¶È¾ÓǰµÄÓÐÌìÕñ¹É·Ý£¨301356£©¡¢ÖÐÎÄÔÚÏߣ¨300364£©¡¢¾«ÑпƼ¼£¨300709£©µÈ¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾Óǰ¸ö¹É
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î(ÍòÔª) | ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö¼õ(%) | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | µ±ÈÕÕǵø·ù(%) | ËùÊôÐÐÒµ |
---|
301052 | ¹ûÂóÎÄ»¯ | 18169.06 | -23.72 | 52.77 | -2.28 | ´«Ã½ |
301183 | ¶«Ìï΢ | 4835.34 | -20.09 | 37.28 | -17.21 | µç×Ó |
300685 | °¬µÂÉúÎï | 3509.77 | -19.88 | 28.19 | 5.15 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300709 | ¾«ÑпƼ¼ | 25962.59 | -19.65 | 27.91 | -20.01 | µç×Ó |
300964 | ±¾´¨ÖÇÄÜ | 6043.50 | -17.09 | 43.20 | -7.42 | µç×Ó |
300908 | ÖÙ¾°Ê³Æ· | 7244.38 | -16.57 | 47.13 | -2.96 | ʳƷÒûÁÏ |
301356 | ÌìÕñ¹É·Ý | 4481.71 | -16.10 | 44.29 | -11.93 | Çá¹¤ÖÆÔì |
301015 | °ÙÑóÒ½Ò© | 7372.20 | -15.49 | 29.60 | 2.10 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300627 | »ª²âµ¼º½ | 8250.18 | -15.39 | 28.55 | 1.42 | ͨÐÅ |
300502 | ÐÂÒ×Ê¢ | 142895.66 | -14.91 | 63.00 | -11.52 | ͨÐÅ |
300299 | ¸»´º¹É·Ý | 38811.22 | -14.38 | 8.06 | -14.53 | ´«Ã½ |
300765 | ÐÂŵÍþ | 17470.00 | -14.08 | 12.44 | -1.50 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301419 | °¢À³µÂ | 3815.50 | -13.95 | 38.15 | -13.71 | ͨÐÅ |
301363 | ÃÀºÃÒ½ÁÆ | 1018.09 | -13.74 | 44.40 | 1.81 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301110 | Çàľ¹É·Ý | 5817.15 | -13.66 | 46.04 | -9.32 | ÉÌóÁãÊÛ |
300620 | ¹â¿â¿Æ¼¼ | 19766.67 | -13.15 | 53.53 | -10.78 | ͨÐÅ |
301360 | CÈÙÆì | 1206.99 | -12.85 | 66.90 | -1.95 | »úеÉ豸 |
301133 | ½ðÖÓ¹É·Ý | 2251.04 | -12.82 | 21.58 | 0.51 | Æû³µ |
300633 | ¿ªÁ¢Ò½ÁÆ | 10067.57 | -12.46 | 56.60 | 5.40 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301165 | Èñ½ÝÍøÂç | 11223.87 | -11.54 | 50.89 | -8.47 | ͨÐÅ |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÈÚȯ
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÈÚȯ¡¢Á½ÈÚ¡¢¸Ü¸Ë×ʽð¡¢ÈÚ×ʿ͡¢¼Ó²Ö¡¢¼õ²Ö¡¢×ʽð¡¢Ö÷Á¦×ʽð