¡¡¡¡ÉÏÖ¤Ö¸Êý×òÈÕϵø0.22%£¬ÊÕ±¨3182.38µã¡£µ±Ì죬±±Ïò×ʽðºÏ¼Æ³É½»1055.31ÒÚÔª£¬³É½»¾»Âô³ö76.06ÒÚÔª¡£×îгֹÉÊý¾Ý±ä¶¯ÏÔʾ£¬Â½¹Éͨ¹²³ÖÓÐ3131Ö»¸ö¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»ÈÕ£¬Ôö³ÖµÄÓÐ1499Ö»£¬¼õ³ÖµÄÓÐ1214Ö»¡£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬½ØÖÁ6ÔÂ29ÈÕ£¬¸ù¾ÝÏã¸Û½»Ò×Ëù¹«²¼µÄ½¹Éͨ³Ö¹É¼Ç¼£¬Â½¹Éͨ¹²³ÖÓÐ3131Ö»¸ö¹É£¬ºÏ¼Æ³Ö¹ÉÁ¿1274.89Òڹɣ¬Ïà±ÈÉÏÒ»¸ö½»Ò×ÈÕ£¬³Ö¹É×ÜÁ¿¼õÉÙ4.66Òڹɡ£
¡¡¡¡Â½¹Éͨ¸ß±ÈÀý¼õ³Ö¹É
¡¡¡¡Â½¹Éͨ¼õ³Ö¸ö¹ÉÖУ¬³Ö¹ÉÁ¿»·±È½µ·ùÔÚ30%ÒÔÉϵĹ²ÓÐ66Ö»£¬»·±È½µ·ù×î´óµÄÊǰ×ÔÆµçÆ÷£¨603861£©£¬Â½¹Éͨ×îгÖÓÐ150.00¹É£¬³Ö¹ÉÁ¿»·±È½µ·ù´ï87.03%£¬×òÈոùÉÉÏÕÇ3.74%£¬È«Ìì»»ÊÖÂÊΪ3.06%£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë20.24ÍòÔª£»Æä´ÎÊÇÖÚÌ©Æû³µ£¨000980£©¡¢ÖÐÒã´ï£¨600610£©£¬Â½¹Éͨ×îгֹÉÁ¿·Ö±ðΪ2194.13Íò¹É¡¢14.27Íò¹É£¬»·±È½µ·ùΪ73.13%¡¢68.69%£¬Î»¾Ó¼õ²Ö°ñµÚ¶þ¡¢µÚÈýλ¡£
¡¡¡¡³Ö¹ÉÁ¿»·±ÈϽµ³¬30%µÄ¸ö¹ÉÖУ¬ËùÊôÐÐÒµÀ´¿´£¬Ö÷Òª¼¯ÖÐÔÚ¼ÆËã»ú¡¢Í¨ÐÅ¡¢»úеÉ豸ÐÐÒµ£¬Éϰñ¸ö¹ÉÓÐ8Ö»¡¢8Ö»¡¢8Ö»¡£
¡¡¡¡¹«²¼ÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¸æµÄ¹²ÓÐ2Ö»£¬Òµ¼¨Ô¤¸æÀàÐÍÀ´¿´£¬Ô¤ÔöÓÐ2Ö»¡£ÒÔ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµÀ´¿´£¬¾»ÀûÈóÔö·ù×î¸ßµÄÊǺàµÏÒ©Òµ£¨301211£©£¬Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóÖÐֵΪ1.15ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö·ùΪ111.40%¡£
¡¡¡¡Â½¹Éͨ³Ö¹ÉÁ¿»·±È½µ·ù°ñ
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îгֹÉÁ¿(Íò¹É) | »·±È(%) | µ±ÈչɼÛÕǵø(%) |
---|
603861 | °×ÔÆµçÆ÷ | 0.01 | -87.03 | 3.74 |
000980 | ÖÚÌ©Æû³µ | 2194.13 | -73.12 | -0.40 |
600610 | ÖÐÒã´ï | 14.27 | -68.69 | -4.02 |
002401 | ÖÐÔ¶º£¿Æ | 39.28 | -58.88 | 2.63 |
300533 | ±ù´¨ÍøÂç | 24.95 | -57.26 | 3.81 |
600744 | »ªÒøµçÁ¦ | 103.42 | -54.70 | -1.36 |
600569 | °²Ñô¸ÖÌú | 39.99 | -54.68 | -0.51 |
000716 | ºÚÖ¥Âé | 47.97 | -52.37 | -1.77 |
300620 | ¹â¿â¿Æ¼¼ | 80.47 | -51.77 | 2.99 |
002184 | º£µÃ¿ØÖÆ | 113.15 | -51.72 | 1.90 |
603299 | ËÕÑξ®Éñ | 27.18 | -51.43 | -1.29 |
300229 | ÍØ¶û˼ | 381.82 | -50.16 | 0.08 |
600810 | ÉñÂí¹É·Ý | 23.35 | -49.81 | -2.06 |
300291 | °ÙÄÉǧ³É | 344.37 | -49.77 | 3.87 |
688076 | ŵ̩ÉúÎï | 25.06 | -48.09 | 2.36 |
300969 | ºã˧¹É·Ý | 25.85 | -47.79 | 7.94 |
300548 | ²©´´¿Æ¼¼ | 151.80 | -47.46 | 1.13 |
002362 | ººÍõ¿Æ¼¼ | 48.99 | -46.53 | 1.20 |
300757 | ÂÞ²©ÌØ¿Æ | 45.17 | -46.05 | 3.98 |
300678 | ÖпÆÐÅÏ¢ | 40.41 | -45.62 | 0.41 |
301123 | Þȶ«µç×Ó | 38.62 | -45.44 | 2.37 |
300916 | ÀÊÌØÖÇÄÜ | 11.47 | -45.09 | -0.26 |
002261 | ÍØÎ¬ÐÅÏ¢ | 1102.60 | -44.83 | -4.98 |
603083 | ½£ÇſƼ¼ | 77.39 | -44.58 | 0.93 |
002824 | ºÍʤ¹É·Ý | 15.97 | -42.94 | -3.85 |
000936 | »ªÎ÷¹É·Ý | 774.16 | -41.93 | -5.11 |
301206 | ÈýÔªÉúÎï | 9.23 | -41.51 | 3.01 |
600121 | Ö£ÖÝúµç | 64.81 | -40.50 | 1.25 |
301165 | Èñ½ÝÍøÂç | 54.27 | -40.44 | 2.16 |
002514 | ±¦Ü°¿Æ¼¼ | 100.68 | -40.21 | -1.66 |
¡¡¡¡Â½¹Éͨ¼õ³Ö±ÈÀýÅÅÐаñ
¡¡¡¡Â½¹Éͨ¼õ³Ö¸ö¹ÉÖУ¬×îгֹɱÈÀý½ÏǰһÈÕ¼õÉÙ0.3%µÄ¹²ÓÐ44Ö»£¬¼õÉÙ±ÈÀý×î¶àµÄÊÇÖÚÌ©Æû³µ£¬Â½¹Éͨ×îгֹÉÁ¿Îª2194.13Íò¹É£¬Õ¼Á÷ͨ¹É±ÈÀýΪ0.51%£¬³Ö¹ÉÕ¼±È½ÏÉÏÒ»ÈÕ¼õÉÙ1.39%£»Æä´ÎÊÇÐÂÌìÂÌÄÜ£¨600956£©£¬³Ö¹É±ÈÀý½ÏÉÏÒ»ÈÕ¼õÉÙ1.26%£»³Ö¹É±ÈÀý¼õÉٽ϶àµÄ»¹Óкã˧¹É·Ý£¨300969£©µÈ¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡Â½¹Éͨ³Ö¹É±ÈÀý¼õÉÙ·ù¶ÈÅÅÐÐ
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îгֹÉÁ¿(Íò¹É) | Õ¼Á÷ͨ¹É±ÈÀý(%) | ³Ö¹É±ÈÀýÔö¼õ(%) |
---|
000980 | ÖÚÌ©Æû³µ | 2194.13 | 0.51 | -1.39 |
600956 | ÐÂÌìÂÌÄÜ | 409.58 | 0.19 | -1.26 |
300969 | ºã˧¹É·Ý | 25.85 | 1.29 | -1.18 |
002261 | ÍØÎ¬ÐÅÏ¢ | 1102.60 | 0.98 | -0.80 |
300378 | ¶¦½ÝÈí¼þ | 375.03 | 1.40 | -0.75 |
002194 | Î人·²¹È | 668.38 | 1.32 | -0.68 |
300978 | ¶«¼ý¿Æ¼¼ | 153.62 | 1.16 | -0.64 |
300548 | ²©´´¿Æ¼¼ | 151.80 | 0.70 | -0.63 |
000936 | »ªÎ÷¹É·Ý | 774.16 | 0.87 | -0.63 |
688408 | ÖÐÐŲ© | 169.09 | 2.31 | -0.61 |
000977 | À˳±ÐÅÏ¢ | 4121.71 | 2.80 | -0.60 |
300502 | ÐÂÒ×Ê¢ | 1036.32 | 1.68 | -0.60 |
301165 | Èñ½ÝÍøÂç | 54.27 | 0.88 | -0.60 |
001236 | ºëÒµÆÚ»õ | 107.70 | 1.07 | -0.53 |
002351 | Âþ²½Õß | 1030.04 | 2.09 | -0.53 |
002174 | ÓÎ×åÍøÂç | 2179.61 | 2.39 | -0.51 |
002126 | ÒøÂÖ¹É·Ý | 1979.00 | 2.63 | -0.51 |
002184 | º£µÃ¿ØÖÆ | 113.15 | 0.47 | -0.50 |
300745 | ÐÀÈñ¿Æ¼¼ | 260.49 | 2.63 | -0.50 |
002472 | Ë«»·´«¶¯ | 4437.40 | 5.88 | -0.49 |
¡¡¡¡×¢£º³Ö¹É±ÈÀý¸ù¾ÝÏã¸Û½»Ò×Ëù¹«²¼µÄÊý¾ÝΪ»ù×¼½øÐвâË㣬ÈçÓвîÒìÇëÒÔ½»Ò×ËùºÍÉÏÊй«Ë¾Åû¶Ϊ׼¡£±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡³¬¼¶¸´ÅÌ¡¢»¦Éî¸Ûͨ
¡¡¡¡Éî¹Éͨ¡¢»¦¹Éͨ¡¢Â½¸Ûͨ¡¢Â½¹Éͨ¡¢»¥Áª»¥Í¨¡¢Íâ×Ê¡¢±±ÉÏ×ʽ𡢱±Ïò×ʽ𡢼õ²Ö