ÉÏÖ¤Ö¸Êý×òÈÕÉÏÕÇ0.55%£¬ÊÕ±¨3221.37µã¡£µ±Ì죬±±Ïò×ʽðºÏ¼Æ³É½»947.80ÒÚÔª£¬³É½»¾»ÂòÈë34.89ÒÚÔª¡£×îгֹÉÊý¾Ý±ä¶¯ÏÔʾ£¬Â½¹Éͨ¹²³ÖÓÐ3126Ö»¸ö¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»ÈÕ£¬Ôö³ÖµÄÓÐ1590Ö»£¬¼õ³ÖµÄÓÐ1140Ö»¡£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬½ØÖÁ7ÔÂ11ÈÕ£¬¸ù¾ÝÏã¸Û½»Ò×Ëù¹«²¼µÄ½¹Éͨ³Ö¹É¼Ç¼£¬Â½¹Éͨ¹²³ÖÓÐ3126Ö»¸ö¹É£¬ºÏ¼Æ³Ö¹ÉÁ¿1280.73Òڹɣ¬Ïà±ÈÉÏÒ»¸ö½»Ò×ÈÕ£¬³Ö¹É×ÜÁ¿Ôö¼Ó3.10Òڹɡ£
¡¡¡¡Â½¹ÉͨÔö³Ö·ù¶ÈÅÅÐаñ
¡¡¡¡Ôö²Ö·ù¶ÈÀ´¿´£¬³Ö¹ÉÁ¿»·±ÈÔö·ùÔÚ50%ÒÔÉϵĹ²ÓÐ77Ö»£¬»·±ÈÔö·ù×î´óµÄÊÇÄþ²¨ÄÜÔ´£¨600982£©£¬Â½¹Éͨ×îгÖÓÐ255.27Íò¹É£¬³Ö¹ÉÁ¿»·±ÈÔö·ù´ï6903.53%£¬×òÈոùÉϵø2.70%£¬È«Ìì»»ÊÖÂÊΪ3.20%£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³ö1634.09ÍòÔª£»Æä´ÎÊÇÃö¶«µçÁ¦£¨000993£©¡¢ºþÄÏÔ£ÄÜ£¨301358£©£¬Â½¹Éͨ×îгֹÉÁ¿·Ö±ðΪ145.23Íò¹É¡¢287.53Íò¹É£¬»·±ÈÔö·ùΪ1014.53%¡¢272.03%£¬Î»¾ÓÔö²Ö°ñµÚ¶þ¡¢µÚÈýλ¡£
¡¡¡¡Ôö²Ö·ù¶È³¬50%µÄ¸ö¹ÉÖУ¬31ֻΪ»¦¹Éͨ±êµÄ£¬46ֻΪÉî¹Éͨ±êµÄ£¬ÆäÖУ¬ÉîÊÐÖ÷°åÓÐ21Ö»£¬´´Òµ°åÓÐ25Ö»£¬»¦ÊÐÖ÷°åÓÐ19Ö»£¬¿Æ´´°åÓÐ12Ö»¡£ËùÊôÐÐÒµÀ´¿´£¬´ó·ùÔö²Ö¹ÉÖ÷Òª¼¯ÖÐÔÚµç×Ó¡¢»úеÉ豸¡¢»ù´¡»¯¹¤ÐÐÒµ£¬Éϰñ¸ö¹ÉÓÐ11Ö»¡¢9Ö»¡¢9Ö»¡£
¡¡¡¡¹«²¼ÉϰëÄêÒµ¼¨Ô¤¸æµÄ¹²ÓÐ9Ö»£¬Òµ¼¨Ô¤¸æÀàÐÍÀ´¿´£¬Ô¤ÔöÓÐ8Ö»¡£ÒÔ¾»ÀûÈóÔö·ùÖÐÖµÀ´¿´£¬¾»ÀûÈóÔö·ù×î¸ßµÄÊDZ£ÀûÁªºÏ£¨002037£©£¬Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóÖÐֵΪ6541.00ÍòÔª£¬Í¬±ÈÔö·ùΪ3067.00%¡£
¡¡¡¡Â½¹Éͨ³Ö¹ÉÁ¿»·±ÈÔö·ù°ñ
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îгֹÉÁ¿(Íò¹É) | »·±È(%) | µ±ÈչɼÛÕǵø(%) |
---|
600982 | Äþ²¨ÄÜÔ´ | 255.26 | 6903.53 | -2.70 |
000993 | Ãö¶«µçÁ¦ | 145.23 | 1014.53 | -3.92 |
301358 | ºþÄÏÔ£ÄÜ | 287.53 | 272.03 | 12.16 |
301308 | ½²¨Áú | 81.33 | 255.29 | 9.32 |
603569 | ³¤¾ÃÎïÁ÷ | 85.38 | 214.38 | -1.99 |
300397 | ÌìºÍ·ÀÎñ | 115.62 | 208.75 | 0.09 |
688110 | ¶«Ð¾¹É·Ý | 162.48 | 208.09 | 5.72 |
688300 | ÁªÈðÐÂ²Ä | 23.82 | 204.08 | 7.22 |
002246 | ±±»¯¹É·Ý | 37.94 | 195.06 | -0.31 |
301205 | ÁªÌؿƼ¼ | 41.62 | 187.98 | -3.96 |
688533 | ÉÏÉùµç×Ó | 18.79 | 180.85 | 3.86 |
301246 | ºêÔ´Ò©Òµ | 11.54 | 169.44 | 0.71 |
002298 | ÖеçÐË·¢ | 409.67 | 161.54 | 4.30 |
001311 | ¶àÀû¿Æ¼¼ | 105.30 | 144.01 | 4.34 |
600610 | ÖÐÒã´ï | 202.37 | 143.78 | -2.43 |
688259 | ´´Ò«¿Æ¼¼ | 21.59 | 140.11 | 6.87 |
600032 | Õã½ÐÂÄÜ | 147.78 | 118.26 | -0.32 |
300620 | ¹â¿â¿Æ¼¼ | 91.15 | 118.18 | -3.26 |
688162 | ¾ÞÒ»¿Æ¼¼ | 22.14 | 117.54 | 1.45 |
002623 | ÑÇÂê¶Ù | 45.73 | 116.47 | -1.54 |
¡¡¡¡Â½¹ÉͨÔö³Ö±ÈÀýÅÅÐаñ
¡¡¡¡Â½¹ÉͨÔö³Ö¸ö¹ÉÖУ¬×îгֹɱÈÀý½ÏǰһÈÕÔö¼Ó0.5%µÄ¹²ÓÐ21Ö»£¬Ôö¼Ó±ÈÀý×î¶àµÄÊǽ²¨Áú£¨301308£©£¬Â½¹Éͨ×îгֹÉÁ¿Îª81.33Íò¹É£¬Õ¼Á÷ͨ¹É±ÈÀýΪ2.33%£¬³Ö¹ÉÕ¼±È½ÏÉÏÒ»ÈÕÔö¼ÓÁË1.67%£»Æä´ÎÊǺþÄÏÔ£ÄÜ£¬³Ö¹É±ÈÀý½ÏÉÏÒ»ÈÕÔö¼ÓÁË1.67%£»¶àÀû¿Æ¼¼£¨001311£©³Ö¹É±ÈÀý½ÏÉÏÒ»ÈÕÔö¼Ó1.35%£¬Ôö¼Ó±ÈÀýλ¾ÓµÚÈýλ¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡Â½¹ÉͨÔö³Ö±ÈÀýÅÅÐаñ
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îгֹÉÁ¿(Íò¹É) | Õ¼Á÷ͨ¹É±ÈÀý(%) | ³Ö¹É±ÈÀýÔö¼õ(%) |
---|
301308 | ½²¨Áú | 81.33 | 2.33 | 1.67 |
301358 | ºþÄÏÔ£ÄÜ | 287.53 | 2.28 | 1.67 |
001311 | ¶àÀû¿Æ¼¼ | 105.30 | 2.29 | 1.35 |
605300 | ¼ÑºÌʳƷ | 194.61 | 3.38 | 1.21 |
301345 | ÌÎÌγµÒµ | 56.20 | 2.35 | 1.17 |
001337 | ËÄ´¨»Æ½ð | 135.86 | 2.26 | 1.08 |
002993 | °Âº£¿Æ¼¼ | 206.20 | 2.03 | 1.06 |
301205 | ÁªÌؿƼ¼ | 41.62 | 1.28 | 0.84 |
605099 | ¹²´´²Ýƺ | 131.55 | 3.28 | 0.75 |
001289 | ÁúÔ´µçÁ¦ | 624.81 | 4.69 | 0.73 |
300863 | ¿¨±¶ÒÚ | 55.97 | 1.69 | 0.69 |
688819 | ÌìÄÜ¹É·Ý | 689.39 | 5.27 | 0.64 |
000021 | Éî¿Æ¼¼ | 3104.26 | 1.99 | 0.62 |
300058 | À¶É«¹â±ê | 4780.57 | 2.06 | 0.62 |
603529 | °®Âê¿Æ¼¼ | 1606.87 | 7.19 | 0.59 |
300559 | ¼Ñ·¢½ÌÓý | 522.98 | 1.73 | 0.59 |
605333 | »¦¹â¹É·Ý | 257.54 | 2.62 | 0.58 |
002837 | Ӣά¿Ë | 4358.24 | 9.04 | 0.58 |
000936 | »ªÎ÷¹É·Ý | 1171.18 | 1.32 | 0.57 |
603108 | Èó´ïÒ½ÁÆ | 885.32 | 1.53 | 0.56 |
¡¡¡¡×¢£º³Ö¹É±ÈÀý¸ù¾ÝÏã¸Û½»Ò×Ëù¹«²¼µÄÊý¾ÝΪ»ù×¼½øÐвâË㣬ÈçÓвîÒìÇëÒÔ½»Ò×ËùºÍÉÏÊй«Ë¾Åû¶Ϊ׼¡£±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡³¬¼¶¸´ÅÌ¡¢»¦Éî¸Ûͨ
¡¡¡¡Éî¹Éͨ¡¢»¦¹Éͨ¡¢Â½¸Ûͨ¡¢Â½¹Éͨ¡¢»¥Áª»¥Í¨¡¢Íâ×Ê¡¢±±ÉÏ×ʽ𡢱±Ïò×ʽð¡¢Ôö²Ö