´´Òµ°å¹É×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶îΪ2159.34ÒÚÔª£¬»·±È¼õÉÙ1.19ÒÚÔª£¬42Ö»¹ÉÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö³¤³¬10%£¬ÈÚ×ÊÓà¶î»·±È½µ·ù³¬10%µÄÓÐ16Ö»¡£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÏÔʾ£¬7ÔÂ10ÈÕ´´Òµ°åÖ¸ÉÏÕÇ1.37%£¬´´Òµ°å¹ÉÁ½ÈÚÓà¶îºÏ¼Æ2295.88ÒÚÔª£¬½ÏÉÏÒ»½»Ò×ÈÕ¼õÉÙ7381.17ÍòÔª£¬ÆäÖУ¬ÈÚ×ÊÓà¶îºÏ¼Æ2159.34ÒÚÔª£¬»·±ÈÉÏÒ»ÈÕ¼õÉÙ1.19ÒÚÔª£»ÈÚȯÓà¶î136.54ÒÚÔª£¬»·±ÈÔö¼Ó4549.19ÍòÔª¡£
¡¡¡¡¾ßÌåÀ´¿´£¬ÈÚ×ÊÓà¶îÔö³¤µÄ´´Òµ°å¹ÉÓÐ405Ö»£¬ÆäÖУ¬42¹ÉÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù³¬¹ý10%¡£Ôö·ù×î´óµÄÊÇCÖÂÉУ¨301486£©£¬¸Ã¹É×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î1.21ÒÚÔª£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö·ùΪ99.17%£»¹É¼Û±íÏÖÉÏ£¬¸Ã¹Éµ±ÈÕϵø5.33%£¬±íÏÖÈõÓÚ´´Òµ°åÖ¸£»ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù½Ï¶àµÄ»¹ÓÐÓî°îвģ¨301266£©¡¢CÀÊÍþ£¨301202£©µÈ£¬·Ö±ðÔö³¤54.16%¡¢43.88%¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù10%ÒÔÉϵĸö¹ÉÖУ¬Êг¡±íÏÖÀ´¿´£¬µ±ÈÕÆ½¾ùÉÏÕÇ1.15%£¬ÉÏÕǵÄÓÐ21Ö»£¬ÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓÐÇïÌï΢£¨300939£©¡¢º£Ì©¿Æ£¨301022£©¡¢ÐÇԴ׿þ£¨301398£©£¬ÕÇ·ù·Ö±ðΪ14.76%¡¢12.45%¡¢10.57%¡£µø·ù¾ÓǰµÄÓÐCº£¿Æ£¨301292£©¡¢´óÒ¶¹É·Ý£¨300879£©¡¢ÖпƴÅÒµ£¨301141£©£¬µø·ù·Ö±ðΪ8.59%¡¢6.48%¡¢6.34%¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬ÓÐ10Ö»¹É»ñÉî¹Éͨ³ÖÓУ¬Éî¹Éͨ×îгÖÓÐÓî°îвÄ24.61Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó75.66%£¬³ÖÓÐÃÀºÃÒ½ÁÆ£¨301363£©46.85Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó13.33%£¬³ÖÓо滪¿Æ¼¼£¨300360£©2128.52Íò¹É£¬»·±ÈÉÏÒ»½»Ò×ÈÕÔö¼Ó0.54%¡£
¡¡¡¡×ʽðÁ÷Ïò·½Ã棬ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬7ÔÂ10ÈÕÖ÷Á¦×ʽð¾»Á÷ÈëµÄÓÐ21Ö»£¬¾»Á÷Èë×ʽð¾ÓǰµÄÓÐCÖÂÉС¢Õù¹â¹É·Ý£¨301092£©¡¢ÉÏÄÜµçÆø£¨300827£©µÈ£¬¾»Á÷Èë×ʽð·Ö±ðΪ8734.12ÍòÔª¡¢2906.62ÍòÔª¡¢2579.97ÍòÔª£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷³öµÄÓÐ21Ö»£¬¾»Á÷³ö×ʽð½Ï¶àµÄÓж«Àû»úе£¨301298£©¡¢´óÒ¶¹É·Ý¡¢ÖпƴÅÒµµÈ£¬¾»Á÷³ö×ʽð·Ö±ðΪ2919.43ÍòÔª¡¢2850.72ÍòÔª¡¢2660.78ÍòÔª¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶îÔö·ù¾Óǰ¸ö¹É
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î(ÍòÔª) | ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö¼õ(%) | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | µ±ÈÕÕǵø·ù(%) | ËùÊôÐÐÒµ |
---|
301486 | CÖÂÉÐ | 12108.05 | 99.17 | 59.83 | -5.33 | µç×Ó |
301266 | Óî°îÐÂ²Ä | 4086.67 | 54.16 | 73.18 | 9.96 | µçÁ¦É豸 |
301202 | CÀÊÍþ | 10540.44 | 43.88 | 39.73 | 2.87 | ͨÐÅ |
301323 | ÐÂÀ³¸£ | 3634.09 | 32.31 | 43.70 | -3.08 | ÓÐÉ«½ðÊô |
301361 | ÖÚÖǿƼ¼ | 6174.05 | 25.46 | 29.53 | -3.09 | µçÁ¦É豸 |
300639 | ¿ÆÕÉúÎï | 11658.80 | 21.78 | 10.69 | 0.85 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301377 | ¶¦Ì©¸ß¿Æ | 6676.84 | 21.62 | 24.13 | 0.92 | »úеÉ豸 |
301016 | À×¶ûΰ | 3888.74 | 20.75 | 27.16 | 10.14 | »úеÉ豸 |
301292 | Cº£¿Æ | 4450.28 | 20.24 | 27.15 | -8.59 | µçÁ¦É豸 |
300923 | ÑÐ°Â¹É·Ý | 2684.27 | 19.78 | 25.78 | 8.27 | »úеÉ豸 |
301397 | ËÝÁª¹É·Ý | 3069.78 | 19.43 | 41.60 | -1.33 | Æû³µ |
301181 | ±ê°ñ¹É·Ý | 5360.79 | 19.41 | 31.82 | -2.27 | Æû³µ |
301386 | δÀ´µçÆ÷ | 2308.79 | 18.63 | 27.00 | 5.22 | µçÁ¦É豸 |
301141 | ÖпƴÅÒµ | 6953.71 | 18.44 | 59.71 | -6.34 | ÓÐÉ«½ðÊô |
301092 | Õù¹â¹É·Ý | 5071.21 | 18.18 | 32.95 | 8.75 | »ù´¡»¯¹¤ |
301298 | ¶«Àû»úе | 4269.27 | 17.04 | 17.75 | -5.38 | Æû³µ |
301233 | Ê¢°ï¹É·Ý | 4305.46 | 16.95 | 45.12 | -3.94 | Æû³µ |
300879 | ´óÒ¶¹É·Ý | 5192.56 | 16.75 | 19.91 | -6.48 | »úеÉ豸 |
301119 | ÕýÇ¿¹É·Ý | 3040.27 | 16.71 | 27.20 | -1.02 | Æû³µ |
301325 | Âü¶÷Ë¹ÌØ | 7008.80 | 16.66 | 113.40 | -0.13 | µçÁ¦É豸 |
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈϽµµÄ¸ö¹ÉÓÐ405Ö»£¬ÆäÖУ¬½µ·ù³¬¹ý10%µÄÓÐ16Ö»¡£ÀÊÌØÖÇÄÜ£¨300916£©ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾ÓÊ×£¬×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î9030.34ÍòÔª£¬»·±ÈϽµ26.64%£»ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù½Ï´óµÄ¸ö¹É»¹ÓÐͨÁ¦¿Æ¼¼£¨301255£©¡¢Ì©Ïé¹É·Ý£¨301192£©µÈ£¬ÈÚ×ÊÓà¶î·Ö±ðϽµÁË22.79%¡¢21.54%¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾Óǰ¸ö¹ÉÖУ¬½ØÖÁ7ÔÂ10ÈÕ»ñÉî¹Éͨ³ÖÓеĹ²4Ö»£¬×îгֹÉÁ¿»·±ÈÔö³¤µÄÓÐ3Ö»£¬¾«¶Í¿Æ¼¼£¨300258£©»ñÉî¹Éͨ³ÖÓÐ185.01Íò¹É£¬»·±ÈÔö¼Ó77.11%¡¢¹úÄÜÈÕУ¨301162£©»ñÉî¹Éͨ³ÖÓÐ73.10Íò¹É£¬»·±ÈÔö¼Ó33.56%¡¢½õÀ˿Ƽ¼£¨300763£©»ñÉî¹Éͨ³ÖÓÐ1399.27Íò¹É£¬»·±ÈÔö¼Ó21.90%¡£Éî¹Éͨ¼õ³ÖµÄÓÐ1Ö»£¬¼õ³Ö·ù¶È¾ÓǰµÄÓÐÀÊÌØÖÇÄܵȡ£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÓà¶î½µ·ù¾Óǰ¸ö¹É
´úÂë | ¼ò³Æ | ×îÐÂÈÚ×ÊÓà¶î(ÍòÔª) | ÈÚ×ÊÓà¶î»·±ÈÔö¼õ(%) | ÊÕÅ̼Û(Ôª) | µ±ÈÕÕǵø·ù(%) | ËùÊôÐÐÒµ |
---|
300916 | ÀÊÌØÖÇÄÜ | 9030.34 | -26.64 | 31.67 | -10.33 | µç×Ó |
301255 | ͨÁ¦¿Æ¼¼ | 8004.58 | -22.79 | 58.58 | -5.67 | »úеÉ豸 |
301192 | Ì©Ïé¹É·Ý | 4295.98 | -21.54 | 30.02 | -17.12 | Æû³µ |
301488 | ºÀ¶÷Æûµç | 7195.53 | -18.49 | 113.00 | 25.70 | Æû³µ |
301162 | ¹úÄÜÈÕР| 5007.76 | -17.94 | 81.56 | -1.14 | ¼ÆËã»ú |
301357 | ±±·½³¤Áú | 3135.22 | -16.84 | 52.95 | -1.67 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
301004 | ¼ÎÒæ¹É·Ý | 1160.26 | -16.55 | 37.95 | -3.07 | Çá¹¤ÖÆÔì |
300763 | ½õÀ˿Ƽ¼ | 67516.37 | -13.16 | 108.48 | 12.38 | µçÁ¦É豸 |
300928 | »ª°²öδ´ | 13509.93 | -12.73 | 57.90 | 5.64 | Æû³µ |
301138 | »ªÑо«»ú | 8181.21 | -12.55 | 37.20 | -2.67 | »úеÉ豸 |
300258 | ¾«¶Í¿Æ¼¼ | 15044.25 | -12.24 | 13.73 | -4.59 | Æû³µ |
301390 | ¾Î³¹É·Ý | 3472.63 | -11.21 | 45.12 | 1.85 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
300964 | ±¾´¨ÖÇÄÜ | 8653.93 | -10.81 | 49.19 | -7.59 | µç×Ó |
301183 | ¶«Ìï΢ | 9062.72 | -10.53 | 71.83 | -10.90 | µç×Ó |
301023 | ½ÄÏÞÈ·« | 5423.26 | -10.40 | 47.00 | -1.41 | µçÁ¦É豸 |
301186 | ³¬´ï×°±¸ | 4079.95 | -10.10 | 38.86 | -0.99 | Æû³µ |
300969 | ºã˧¹É·Ý | 6863.31 | -9.86 | 83.29 | -5.48 | Æû³µ |
301337 | ÑÇ»ªµç×Ó | 2310.03 | -9.44 | 33.91 | 1.10 | ¼ÆËã»ú |
301281 | ¿ÆÔ´ÖÆÒ© | 1908.42 | -9.39 | 26.61 | -0.89 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301270 | ººÒÇ¹É·Ý | 10018.37 | -9.02 | 55.82 | -0.50 | ¼ÆËã»ú |
¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÈÚȯ
¡¡¡¡ÈÚ×ÊÈÚȯ¡¢Á½ÈÚ¡¢¸Ü¸Ë×ʽð¡¢ÈÚ×ʿ͡¢¼Ó²Ö¡¢¼õ²Ö¡¢×ʽð¡¢Ö÷Á¦×ʽð
v