¡¡¡¡½ü5ÈÕ»ú¹¹ºÏ¼Æµ÷ÑÐ214¼Ò¹«Ë¾£¬°£Ë¹¶Ù£¨002747£©¡¢°²Í¼ÉúÎ603658£©¡¢TCL¿Æ¼¼£¨000100£©µÈ±»¶à¼Ò»ú¹¹Ôú¶Ñµ÷ÑС£
¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬½ü5¸ö½»Ò×ÈÕ(5ÔÂ5ÈÕÖÁ5ÔÂ11ÈÕ)Á½ÊÐÔ¼214¼Ò¹«Ë¾±»»ú¹¹µ÷ÑУ¬µ÷Ñлú¹¹ÀàÐÍÏÔʾ£¬Ö¤È¯¹«Ë¾¹²¶Ô191¼Ò¹«Ë¾½øÐе÷ÑУ¬¼´89.25%µÄÉÏÊй«Ë¾µ÷ÑлÓÐ֤ȯ¹«Ë¾²ÎÓ룻»ù½ð¹«Ë¾µ÷ÑÐ152¼Ò£¬Î»ÁÐÆäºó£»Ñô¹â˽ļ»ú¹¹µ÷ÑÐ106¼Ò£¬ÅÅÃûµÚÈý¡£
¡¡¡¡»ú¹¹µ÷Ñаñµ¥ÖУ¬¹²ÓÐ75¼Ò¹«Ë¾»ñ20¼ÒÒÔÉÏ»ú¹¹Ôú¶Ñµ÷ÑС£°£Ë¹¶Ù×îÊܹØ×¢£¬²ÎÓëµ÷ÑеĻú¹¹´ïµ½344¼Ò£»°²Í¼ÉúÎï±»234¼Ò»ú¹¹µ÷ÑУ¬°ñµ¥ÖÐÅÅÃûµÚ¶þ£»TCL¿Æ¼¼¡¢ÖÐÍûÈí¼þµÈ·Ö±ð±»228¼Ò¡¢219¼Ò»ú¹¹µ÷ÑС£
¡¡¡¡»ú¹¹µ÷ÑдÎÊýÀ´¿´£¬¹ú¹â¹É·Ý£¨002749£©»ú¹¹µ÷ÑÐ×îΪÃܼ¯£¬¹²»ñ»ú¹¹4´Îµ÷ÑС£¹úƼ¼£¨600562£©¡¢¿·¢µçÆø£¨300407£©µÈ»ú¹¹µ÷ÑÐÒ²½ÏΪÃܼ¯£¬¾ù±»»ú¹¹µ÷ÑÐ3´Î¡£
¡¡¡¡Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬20¼ÒÒÔÉÏ»ú¹¹Ôú¶Ñµ÷ÑйÉÖУ¬½ü5ÈÕ×ʽð¾»Á÷ÈëµÄÓÐ30Ö»£¬ÖÐÎÄÔÚÏߣ¨300364£©½ü5ÈÕ¾»Á÷Èë×ʽð3.92ÒÚÔª£¬Ö÷Á¦×ʽð¾»Á÷Èë×î¶à£»¾»Á÷Èë×ʽð½Ï¶àµÄ»¹ÓÐÉî¿Æ¼¼£¨000021£©¡¢½ðÇÅÐÅÏ¢£¨603918£©µÈ£¬¾»Á÷Èë×ʽð·Ö±ðΪ3.89ÒÚÔª¡¢2.13ÒÚÔª¡£
¡¡¡¡Êг¡±íÏÖÉÏ£¬»ú¹¹Ôú¶Ñµ÷ÑйÉÖУ¬½ü5ÈÕÉÏÕǵÄÓÐ32Ö»£¬ÕÇ·ù¾ÓǰµÄÓнðÇÅÐÅÏ¢¡¢Í¨ºÏ¿Æ¼¼£¨300491£©¡¢Ê¢Í¨¹É·Ý£¨002599£©µÈ£¬ÕÇ·ùΪ28.85%¡¢15.77%¡¢11.88%£»ÏµøµÄÓÐ42Ö»£¬µø·ù¾ÓǰµÄÓÐÍøË޿Ƽ¼£¨300017£©¡¢ÌÀķ裨300459£©¡¢½£ÇſƼ¼£¨603083£©µÈ£¬µø·ùΪ18.94%¡¢15.99%¡¢15.83%¡£(Êý¾Ý±¦)
¡¡¡¡½ü5ÈÕ»ú¹¹µ÷ÑйÉÒ»ÀÀ
֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | »ú¹¹µ÷ÑдÎÊý | »ú¹¹¼ÒÊý | ×îÐÂÊÕÅ̼Û(Ôª) | ÆÚ¼äÕǵø·ù(%) | ÐÐÒµ |
---|
002747 | °£Ë¹¶Ù | 2 | 344 | 23.68 | 0.77 | »úеÉ豸 |
603658 | °²Í¼ÉúÎï | 1 | 234 | 57.35 | 1.87 | Ò½Ò©ÉúÎï |
000100 | TCL¿Æ¼¼ | 1 | 228 | 3.65 | 2.45 | µç×Ó |
688083 | ÖÐÍûÈí¼þ | 1 | 219 | 193.52 | 2.66 | ¼ÆËã»ú |
002142 | Äþ²¨ÒøÐÐ | 1 | 206 | 27.59 | -1.18 | ÒøÐÐ |
300833 | ºÆÑó¹É·Ý | 2 | 206 | 99.63 | -4.82 | »úеÉ豸 |
002920 | µÂÈüÎ÷Íþ | 1 | 176 | 107.02 | 6.01 | ¼ÆËã»ú |
002965 | ÏéöοƼ¼ | 3 | 149 | 51.93 | 5.94 | Æû³µ |
002158 | ººÖÓ¾«»ú | 1 | 149 | 22.54 | -6.43 | »úеÉ豸 |
300573 | ÐËÆëÑÛÒ© | 1 | 142 | 162.05 | -4.01 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301029 | âùºÏ´ï | 1 | 137 | 51.99 | -4.61 | »úеÉ豸 |
000657 | ÖÐÎÙ¸ßР| 1 | 125 | 13.19 | 0.84 | ÓÐÉ«½ðÊô |
603083 | ½£ÇſƼ¼ | 2 | 123 | 55.20 | -15.83 | ͨÐÅ |
301073 | ¾ýͤ¾Æµê | 1 | 103 | 49.49 | -6.34 | Éç»á·þÎñ |
300662 | ¿ÆÈñ¹ú¼Ê | 2 | 100 | 37.63 | -1.93 | Éç»á·þÎñ |
002179 | Öк½¹âµç | 1 | 96 | 54.49 | -2.66 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
002970 | ÈñÃ÷¼¼Êõ | 1 | 88 | 27.61 | -8.55 | ¼ÆËã»ú |
603918 | ½ðÇÅÐÅÏ¢ | 1 | 85 | 18.98 | 28.85 | ¼ÆËã»ú |
002424 | ¹óÖݰÙÁé | 3 | 78 | 8.01 | -4.87 | Ò½Ò©ÉúÎï |
000603 | Ê¢´ï×ÊÔ´ | 1 | 74 | 14.58 | -13.63 | ÓÐÉ«½ðÊô |
002271 | ¶«·½Óêºç | 1 | 71 | 29.12 | -1.69 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
688152 | ÷è÷ëÐŰ² | 2 | 71 | 172.00 | -2.16 | ¼ÆËã»ú |
300232 | ÖÞÃ÷¿Æ¼¼ | 1 | 70 | 9.61 | 9.20 | µç×Ó |
002599 | ʢͨ¹É·Ý | 1 | 68 | 8.10 | 11.88 | Çá¹¤ÖÆÔì |
002372 | ΰÐÇÐÂ²Ä | 1 | 68 | 20.81 | -6.13 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
002174 | ÓÎ×åÍøÂç | 1 | 65 | 21.39 | -11.32 | ´«Ã½ |
300790 | ÓîÍ«¹âѧ | 2 | 61 | 13.81 | -1.36 | ¼ÆËã»ú |
002385 | ´ó±±Å© | 2 | 61 | 6.96 | -2.38 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
002507 | ¸¢ÁêÕ¥²Ë | 1 | 60 | 24.56 | -4.84 | ʳƷÒûÁÏ |
300459 | ÌÀķè | 2 | 60 | 7.67 | -15.99 | ´«Ã½ |
002524 | ¹âÕýÑÛ¿Æ | 1 | 57 | 6.84 | -5.00 | Ò½Ò©ÉúÎï |
002115 | ÈýάͨÐÅ | 1 | 57 | 6.24 | -1.58 | ͨÐÅ |
300166 | ¶«·½¹úÐÅ | 2 | 56 | 11.28 | -0.88 | ¼ÆËã»ú |
300286 | °²¿ÆÈð | 1 | 55 | 33.72 | -6.33 | µçÁ¦É豸 |
301047 | ÒåÇÌÉñÖÝ | 1 | 51 | 102.44 | 1.10 | Ò½Ò©ÉúÎï |
002864 | ÅÌÁúÒ©Òµ | 2 | 51 | 42.65 | -6.41 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300979 | »ªÀû¼¯ÍÅ | 1 | 50 | 43.45 | -2.36 | ·ÄÖ¯·þÊÎ |
688030 | É½Ê¯Íø¿Æ | 1 | 48 | 21.41 | -0.79 | ¼ÆËã»ú |
601965 | ÖйúÆûÑÐ | 1 | 48 | 23.05 | 8.17 | Æû³µ |
002949 | »ªÑô¹ú¼Ê | 2 | 43 | 17.47 | 7.11 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
300452 | ɽºÓÒ©¸¨ | 1 | 43 | 16.77 | -7.91 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301257 | ÆÕÈï˹ | 2 | 42 | 71.14 | -12.28 | Ò½Ò©ÉúÎï |
002873 | ÐÂÌìÒ©Òµ | 1 | 40 | 14.36 | -0.42 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300017 | ÍøË޿Ƽ¼ | 2 | 40 | 7.79 | -18.94 | ¼ÆËã»ú |
300364 | ÖÐÎÄÔÚÏß | 1 | 38 | 23.50 | 11.27 | ´«Ã½ |
301235 | »ª¿µÒ½ÁÆ | 1 | 36 | 35.14 | -0.71 | Ò½Ò©ÉúÎï |
003005 | ¾ºÒµ´ï | 1 | 36 | 35.13 | 7.30 | ¼ÆËã»ú |
000690 | ±¦ÐÂÄÜÔ´ | 1 | 35 | 6.93 | 1.61 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
000963 | »ª¶«Ò½Ò© | 1 | 35 | 41.00 | -2.61 | Ò½Ò©ÉúÎï |
688595 | оº£¿Æ¼¼ | 1 | 35 | 33.76 | -2.71 | µç×Ó |
002558 | ¾ÞÈËÍøÂç | 1 | 34 | 18.11 | 3.96 | ´«Ã½ |
002563 | ÉÂí·þÊÎ | 1 | 34 | 6.64 | -4.46 | ·ÄÖ¯·þÊÎ |
002683 | ¹ã¶«ºê´ó | 2 | 33 | 28.97 | -1.43 | »ù´¡»¯¹¤ |
301078 | º¢×ÓÍõ | 1 | 33 | 11.42 | 2.79 | ÉÌóÁãÊÛ |
002732 | ÑàÌÁÈéÒµ | 1 | 32 | 22.05 | 6.68 | ʳƷÒûÁÏ |
300185 | Í¨Ô£ÖØ¹¤ | 1 | 31 | 2.57 | 0.39 | µçÁ¦É豸 |
430476 | º£Äܼ¼Êõ | 1 | 31 | 16.00 | 4.99 | »úеÉ豸 |
603170 | ±¦Á¢Ê³Æ· | 1 | 30 | 22.62 | -10.10 | ʳƷÒûÁÏ |
600905 | ÈýÏ¿ÄÜÔ´ | 2 | 29 | 5.50 | 0.73 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
000021 | Éî¿Æ¼¼ | 2 | 28 | 17.86 | 6.31 | µç×Ó |
002416 | °®Ê©µÂ | 1 | 27 | 8.82 | - | ÉÌóÁãÊÛ |
002583 | º£ÄÜ´ï | 1 | 27 | 5.57 | -5.91 | ͨÐÅ |
002587 | °ÂÍØµç×Ó | 1 | 26 | 6.42 | 2.88 | µç×Ó |
300724 | ½Ý¼Ñΰ´´ | 1 | 26 | 102.21 | -2.34 | µçÁ¦É豸 |
600664 | ¹þÒ©¹É·Ý | 1 | 26 | 3.47 | 1.17 | Ò½Ò©ÉúÎï |
300491 | ͨºÏ¿Æ¼¼ | 2 | 25 | 31.71 | 15.77 | µçÁ¦É豸 |
002659 | ¿ÎĽÌÓý | 1 | 24 | 4.99 | 7.31 | Éç»á·þÎñ |
001313 | ÔÁº£ËÇÁÏ | 2 | 24 | 9.04 | 0.44 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
300547 | ´¨»·¿Æ¼¼ | 2 | 24 | 15.20 | -1.87 | Æû³µ |
300693 | Ê¢ºë¹É·Ý | 1 | 24 | 64.22 | 9.80 | µçÁ¦É豸 |
300634 | ²ÊѶ¹É·Ý | 1 | 24 | 29.59 | 6.67 | ¼ÆËã»ú |
301263 | Ì©¶÷¿µ | 1 | 24 | 35.20 | 3.87 | Ò½Ò©ÉúÎï |
000923 | ºÓ¸Ö×ÊÔ´ | 2 | 23 | 14.05 | 1.22 | ¸ÖÌú |
300638 | ¹ãºÍͨ | 1 | 23 | 23.66 | -0.92 | ͨÐÅ |
002755 | °ÂÈü¿µ | 2 | 21 | 11.16 | -1.06 | Ò½Ò©ÉúÎï |
834599 | ͬÁ¦¹É·Ý | 1 | 19 | 7.97 | 7.70 | »úеÉ豸 |
301009 | ¿É¿¿¹É·Ý | 2 | 19 | 12.05 | 3.52 | ÃÀÈÝ»¤Àí |
600221 | º£º½¿Ø¹É | 1 | 19 | 1.68 | -1.18 | ½»Í¨ÔËÊä |
688157 | Ëɾ®¹É·Ý | 1 | 18 | 73.66 | -5.79 | »ù´¡»¯¹¤ |
002244 | ±õ½¼¯ÍÅ | 1 | 18 | 9.52 | 0.95 | ·¿µØ²ú |
002909 | ¼¯Ì©¹É·Ý | 2 | 17 | 7.57 | - | »ù´¡»¯¹¤ |
000937 | ¼½ÖÐÄÜÔ´ | 1 | 16 | 7.86 | 4.94 | ú̿ |
605177 | ¶«ÑÇÒ©Òµ | 2 | 16 | 21.82 | -7.74 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301308 | ½²¨Áú | 1 | 15 | 90.60 | 0.04 | µç×Ó |
002003 | ΰÐÇ¹É·Ý | 2 | 14 | 9.13 | 1.86 | ·ÄÖ¯·þÊÎ |
002338 | °ÂÆÕ¹âµç | 2 | 14 | 32.32 | 1.76 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
300955 | ¼Îºà¼Ò»¯ | 1 | 13 | 21.39 | -1.20 | ÃÀÈÝ»¤Àí |
000950 | ÖØÒ©¿Ø¹É | 1 | 13 | 7.41 | -2.88 | Ò½Ò©ÉúÎï |
600839 | ËÄ´¨³¤ºç | 1 | 13 | 3.89 | -4.89 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
300260 | ÐÂÀ³Ó¦²Ä | 1 | 13 | 64.51 | -5.60 | »úеÉ豸 |
688121 | ׿Ȼ¹É·Ý | 1 | 13 | 35.00 | -9.40 | »úеÉ豸 |
301398 | ÐÇԴ׿þ | 2 | 12 | 33.93 | 4.30 | Æû³µ |
000676 | ÖÇ¶È¹É·Ý | 1 | 12 | 7.07 | 4.59 | ´«Ã½ |
300976 | ´ïÈðµç×Ó | 1 | 12 | 45.30 | 1.73 | µç×Ó |
301128 | Ç¿Èð¼¼Êõ | 1 | 12 | 33.91 | -17.75 | »úеÉ豸 |
300224 | Õýº£´Å²Ä | 1 | 11 | 12.30 | -0.49 | ÓÐÉ«½ðÊô |
300997 | »¶ÀÖ¼Ò | 1 | 11 | 14.16 | -12.92 | ʳƷÒûÁÏ |
002606 | ´óÁ¬µç´É | 2 | 11 | 9.26 | 1.20 | µçÁ¦É豸 |
300860 | ·æÉÐÎÄ»¯ | 1 | 11 | 55.08 | 3.24 | Éç»á·þÎñ |
688349 | ÈýÒ»ÖØÄÜ | 1 | 11 | 35.35 | 6.41 | µçÁ¦É豸 |
300905 | ±¦ÀöµÏ | 1 | 11 | 16.32 | 1.31 | »ù´¡»¯¹¤ |
603757 | ´óÔª±ÃÒµ | 1 | 11 | 28.30 | -15.12 | »úеÉ豸 |
002228 | ºÏÐ˰ü×° | 2 | 10 | 3.28 | 0.31 | Çá¹¤ÖÆÔì |
300629 | о¢¸Õ | 2 | 10 | 23.93 | -2.68 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
003025 | ˼½øÖÇÄÜ | 2 | 10 | 20.29 | -2.36 | »úеÉ豸 |
000521 | ³¤ºçÃÀÁâ | 1 | 10 | 7.14 | -6.42 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
002478 | ³£±¦¹É·Ý | 1 | 10 | 6.99 | 1.16 | ¸ÖÌú |
002088 | ³Ñô½ÚÄÜ | 1 | 9 | 19.31 | -3.35 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
002991 | ¸ÊԴʳƷ | 1 | 9 | 89.63 | -0.59 | ʳƷÒûÁÏ |
600389 | ½É½¹É·Ý | 1 | 9 | 33.64 | -2.04 | »ù´¡»¯¹¤ |
002749 | ¹ú¹â¹É·Ý | 4 | 9 | 10.06 | 4.36 | »ù´¡»¯¹¤ |
002235 | °²ÄÝ¹É·Ý | 1 | 9 | 6.98 | 0.29 | Çá¹¤ÖÆÔì |
688048 | ³¤¹â»ªÐ¾ | 1 | 8 | 85.00 | -5.68 | µç×Ó |
600332 | °×ÔÆÉ½ | 1 | 8 | 33.92 | -1.91 | Ò½Ò©ÉúÎï |
600010 | °ü¸Ö¹É·Ý | 1 | 8 | 1.86 | 2.20 | ¸ÖÌú |
002230 | ¿Æ´óѶ·É | 1 | 8 | 62.27 | 3.80 | ¼ÆËã»ú |
300444 | Ë«½ÜµçÆø | 1 | 8 | 7.65 | 21.43 | µçÁ¦É豸 |
301333 | ŵ˼¸ñ | 1 | 7 | 105.02 | 4.37 | Ò½Ò©ÉúÎï |
301216 | Íò¿ÐÂ²Ä | 1 | 7 | 25.93 | 1.33 | »ù´¡»¯¹¤ |
300407 | ¿·¢µçÆø | 3 | 7 | 9.47 | 4.18 | µçÁ¦É豸 |
300470 | ÖÐÃÜ¿Ø¹É | 1 | 7 | 41.91 | -7.85 | »úеÉ豸 |
603338 | Õã½¶¦Á¦ | 1 | 7 | 47.39 | -3.78 | »úеÉ豸 |
300008 | Ì캣·ÀÎñ | 2 | 7 | 4.54 | -2.16 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
300327 | ÖÐÓ±µç×Ó | 1 | 7 | 31.02 | -8.31 | µç×Ó |
002254 | Ì©ºÍÐÂ²Ä | 2 | 7 | 21.32 | -0.61 | »ù´¡»¯¹¤ |
002202 | ½ð·ç¿Æ¼¼ | 1 | 6 | 11.19 | 2.01 | µçÁ¦É豸 |
300508 | άºê¹É·Ý | 3 | 6 | 30.73 | -7.66 | ¼ÆËã»ú |
300240 | ·ÉÁ¦´ï | 1 | 6 | 6.24 | -2.35 | ½»Í¨ÔËÊä |
002867 | ÖÜ´óÉú | 1 | 6 | 16.90 | -6.37 | ·ÄÖ¯·þÊÎ |
300665 | ·É¹¹É·Ý | 2 | 5 | 7.95 | -0.25 | »ù´¡»¯¹¤ |
000425 | Ð칤»úе | 1 | 5 | 6.40 | 0.95 | »úеÉ豸 |
300949 | °ÂÑÅ¹É·Ý | 1 | 5 | 48.98 | 32.13 | ½¨Öþ×°ÊÎ |
300133 | »ª²ßÓ°ÊÓ | 2 | 5 | 9.62 | 8.70 | ´«Ã½ |
002602 | ÊÀ¼Í»ªÍ¨ | 1 | 5 | 5.74 | -13.29 | ´«Ã½ |
301025 | ¶Á¿ÍÎÄ»¯ | 1 | 5 | 18.86 | 25.32 | ´«Ã½ |
000911 | ÄÏÄþÌÇÒµ | 1 | 5 | 10.85 | 3.53 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
300039 | ÉϺ£¿±¦ | 1 | 5 | 7.25 | -10.71 | Ò½Ò©ÉúÎï |
002273 | Ë®¾§¹âµç | 1 | 5 | 11.25 | -2.26 | µç×Ó |
300827 | ÉÏÄÜµçÆø | 2 | 5 | 51.99 | -7.84 | µçÁ¦É豸 |
000623 | ¼ªÁÖ°½¶« | 2 | 5 | 17.10 | -2.01 | Ò½Ò©ÉúÎï |
000733 | Õñ»ª¿Æ¼¼ | 1 | 5 | 89.82 | -0.26 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
300857 | д´Êý¾Ý | 1 | 4 | 30.74 | 15.43 | µç×Ó |
002362 | ººÍõ¿Æ¼¼ | 1 | 4 | 29.80 | 14.35 | ¼ÆËã»ú |
002434 | ÍòÀïÑï | 2 | 4 | 8.66 | -2.81 | Æû³µ |
002787 | »ªÔ´¿Ø¹É | 1 | 4 | 7.10 | -14.46 | Çá¹¤ÖÆÔì |
300145 | Öн𻷾³ | 1 | 4 | 2.87 | 1.77 |
个人签名
¹ÉƱÔõôºÏ×÷£¬¹ÉƱºÏ×÷½éÉÜ
ÎÒÃÇÓжÀÌØµÄÏûÏ¢ÍøÂçºÍÇþµÀ,¼ÓÉÏ˽ļ×ʽðÀïµÄʵս²ÙÅ̸ßÊÖ£¬×¨ÒµÎªÄú²¶×½»ñÀûÁ¼»ú£¬±£Ö¤ÄúµÄ¸ßÊÕÒæ¡£ÎÒÃÇ»áÔÚ½»Ò×ʱ¼ä׼ȷµÄ¸æËßÄúÐèÒªÂòÈëµÄ¹ÉƱ\ÂòÈë¼Û¸ñ\ÂòÈëÊýÁ¿,׼ȷµÄ¸æËßÄúÂô³öµÄʱ¼äºÍ¼Û¸ñ,ÇÒÕâ¸ö¼ÛλÔÚÎÒÃÇÍÆ¼öµÄʱ¼äÄÚÒ»¶¨»á³öÏÖ,ÎÒÃǵÄÐÅÏ¢ÊǾßÓо«×¼µÄʵս²Ù×÷¼ÛÖµµÄÐÅÏ¢!£¬°ïÄú×î´ó³Ì¶ÈµØ°ÑÎÕ»ñÀûÁ¼»ú£¬½Úʡʱ¼äºÍ¾«Á¦! ÎÒÃǽ«Æ¾ÎÒÃǵijÏÐÅ¡¢×¨Òµ¡¢¸ßЧ¡¢ÎñʵµÄ·þÎñΪÄú´´Ôì²Æ¸»Óë¿ìÀÖ!
ÎÒÃÇΪÄú·þÎñ,,±£Ö¤¹ÉƱÂòµÃµ½,ÂôµÃ³ö!ÈÃÄãÊÕÒæÔÚÏÈ£¬×¬Ç®ÔÚÏÈ! ¸¶²»¸¶,ÓÉÄ㶨,ÊDz»ÊǸßÊÖ,׬Ǯ˵ÁËËã!!!
ÎÒÃÇÕýÔÚѰÕÒ¹ÉÆ±ºÏ×÷»ï°é:
1 ×Ê½ð¼°¹ÉÆ±ÕʺÅÓÉÄã×Ô¼ºÕÆ¿Ø
2 ±¾´¦¸ºÔð֪ͨÄã¹ÉƱ½ø³öµÄÊýÁ¿Ê±»úºÍ¼Û¸ñ
3 ²»ÓÃÏȸ¶·ÑÓ㬵ÈÄãÓ¯ÀûºóÔÙ½áËã,3/7·Ö³É
4 ÄãÊÇÉϰàµÄ¿ÉÒԵ绰¼°Ê±Í¨ÖªÄãÂòÈëºÍÂô³ö
gphztz.com QQ:2080053532 QQ:2654704327 QQ:3351233598 QQ:3532015225
IP ÊôµØ£ºÉÜÐË
Ïà¹ØÌû×Ó
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷¹ÉÉñÎâÀÏʦ³´¹ÉºÏ×÷¹ÉƱºÏ×÷·Ö³É¹ÉÆ±ÍÆ¼ö ,A¹É ,¹É
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷¹ÉÉñÎâÀÏʦ³´¹ÉºÏ×÷¹ÉƱºÏ×÷·Ö³É¹ÉÆ±ÍÆ¼ö ,A¹É ,¹É
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷¹ÉÉñÎâÀÏʦ³´¹ÉºÏ×÷¹ÉƱºÏ×÷·Ö³É¹ÉÆ±ÍÆ¼ö ,A¹É ,¹É
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷¹ÉÉñÎâÀÏʦ³´¹ÉºÏ×÷¹ÉƱºÏ×÷·Ö³É¹ÉÆ±ÍÆ¼ö ,A¹É ,¹É
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷¹ÉÉñÎâÀÏʦ³´¹ÉºÏ×÷¹ÉƱºÏ×÷·Ö³É¹ÉÆ±ÍÆ¼ö ,A¹É ,¹É
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷¹ÉÉñÎâÀÏʦ³´¹ÉºÏ×÷¹ÉƱºÏ×÷·Ö³É¹ÉÆ±ÍÆ¼ö ,A¹É ,¹É
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷¹ÉÉñÎâÀÏʦ³´¹ÉºÏ×÷¹ÉƱºÏ×÷·Ö³É¹ÉÆ±ÍÆ¼ö ,A¹É ,¹É
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷¹ÉÉñÎâÀÏʦ³´¹ÉºÏ×÷¹ÉƱºÏ×÷·Ö³É¹ÉÆ±ÍÆ¼ö ,A¹É ,¹É
- ÎâÀÏʦ¹ÉƱºÏ×÷Ȧ×Ó
- Êг¡³ÖÐøÕðµ´£¬¸öÈËͶ×ÊÕßÈçºÎ̽ѰÐÂͶ×Ê»úÓö£¿
ÊÕ²Ø
¶¥ 0
²È 0
|
|
|
¹²1Ò³Ê×Ò³ÉÏÒ»Ò³1ÏÂһҳβҳ