证券时报数据宝统计,5月11日沪指收盘报3309.55点,跌9.60点,跌幅为0.29%,近五日涨跌幅为-1.22%。近五日A股成交量4393.33亿股,成交金额49825.47亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有104只,净买入净额为53.15亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1049.09亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,151只个股出现了机构的身影,其中69只股票呈现机构净买入,82只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国银行、中国银河(601881)、中船科技(600072),机构资金流入净额分别是11.37亿元、3.31亿元、2.75亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中信银行、汉王科技(002362)、三七互娱(002555)等,机构资金流出净额分别是3.87亿元、2.62亿元、2.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
601988 | 中国银行 | 5.58 | 113670.56 | 0.00 | 113670.56 | 5.47 | 33947.75 |
601881 | 中国银河 | 7.56 | 33094.01 | 0.00 | 33094.01 | 1.71 | -33093.33 |
600072 | 中船科技 | 13.87 | 27498.25 | 0.00 | 27498.25 | 1.46 | -111483.59 |
600016 | 民生银行 | 4.01 | 22998.38 | 0.00 | 22998.38 | 1.73 | -13288.39 |
603227 | 雪峰科技 | 15.69 | 19842.75 | 2044.98 | 17797.77 | 5.73 | 4156.84 |
000928 | 中钢国际 | 3.79 | 22989.23 | 6753.90 | 16235.32 | 2.28 | -14033.42 |
002174 | 游族网络 | -11.32 | 24846.22 | 10498.02 | 14348.20 | 1.13 | -65939.40 |
002430 | 杭氧股份 | -6.54 | 20459.67 | 6890.04 | 13569.63 | 4.44 | -9380.47 |
002230 | 科大讯飞 | 3.80 | 12411.62 | 145.04 | 12266.57 | 0.34 | -137691.67 |
000021 | 深科技 | 6.31 | 12369.82 | 2055.15 | 10314.67 | 1.70 | 38945.77 |
002292 | 奥飞娱乐 | 7.34 | 31820.64 | 22117.85 | 9702.80 | 1.14 | -12725.85 |
600636 | 国新文化 | 54.05 | 9252.70 | 0.00 | 9252.70 | 2.20 | 5986.77 |
600629 | 华建集团 | -12.12 | 12692.93 | 3884.15 | 8808.78 | 1.24 | -45112.82 |
600686 | 金龙汽车 | 51.10 | 7834.58 | 0.00 | 7834.58 | 2.03 | -4618.83 |
300500 | 启迪设计 | 11.74 | 13131.89 | 5422.79 | 7709.10 | 3.81 | -1047.43 |
600228 | 返利科技 | -6.56 | 21852.18 | 15904.29 | 5947.89 | 1.28 | -19166.77 |
603533 | 掌阅科技 | 8.32 | 5665.84 | 0.00 | 5665.84 | 0.82 | -2142.10 |
603138 | 海量数据 | 10.19 | 4651.40 | 0.00 | 4651.40 | 2.93 | 5787.41 |
000950 | 重药控股 | -2.88 | 9209.25 | 4613.11 | 4596.14 | 1.06 | -4612.75 |
600266 | 城建发展 | 10.15 | 4589.76 | 0.00 | 4589.76 | 2.67 | 13344.10 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三七互娱、国光电器(002045)、设计总院(603357)。具体来看,三七互娱是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.76亿元,高居榜首。此外,国光电器营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|
002555 | 三七互娱 | -10.84 | 100971.96 | 63350.28 | 37621.68 | 1.76 | -66403.90 |
002045 | 国光电器 | 36.45 | 72264.06 | 38641.71 | 33622.35 | 6.41 | 64051.60 |
603357 | 设计总院 | 21.56 | 47308.80 | 21410.72 | 25898.07 | 7.18 | 1930.36 |
002315 | 焦点科技 | 9.01 | 72203.44 | 48166.70 | 24036.74 | 3.28 | -22191.67 |
601949 | 中国出版 | 36.68 | 115932.85 | 98731.95 | 17200.90 | 1.77 | -46072.83 |
002230 | 科大讯飞 | 3.80 | 89689.82 | 72974.45 | 16715.37 | 0.46 | -137691.67 |
003021 | 兆威机电 | 23.04 | 40644.88 | 24830.58 | 15814.30 | 5.57 | 12816.98 |
300133 | 华策影视 | 8.70 | 28565.53 | 13071.17 | 15494.36 | 3.67 | 927.66 |
002351 | 漫步者 | -1.18 | 70988.38 | 57955.86 | 13032.52 | 2.45 | -19742.84 |
601998 | 中信银行 | 4.03 | 27713.32 | 15029.97 | 12683.35 | 2.20 | -16309.90 |
601333 | 广深铁路 | 11.37 | 43271.55 | 30793.34 | 12478.21 | 1.92 | -43380.59 |
301293 | 三博脑科 | 65.95 | 13841.08 | 1903.38 | 11937.70 | 2.74 | 56141.44 |
300288 | 朗玛信息 | 33.22 | 15018.44 | 4581.44 | 10437.00 | 1.75 | 3442.19 |
300075 | 数字政通 | 16.13 | 30541.80 | 21117.46 | 9424.34 | 0.91 | -1992.20 |
000617 | 中油资本 | 15.14 | 183910.62 | 174867.51 | 9043.11 | 0.33 | -126812.98 |
300027 | 华谊兄弟 | 18.75 | 20930.47 | 12089.10 | 8841.36 | 3.03 | 25404.35 |
601059 | 信达证券 | 8.32 | 33324.62 | 24668.13 | 8656.49 | 1.67 | 9695.16 |
601900 | 南方传媒 | -3.00 | 58860.61 | 50416.64 | 8443.97 | 1.37 | -17026.14 |
605168 | 三人行 | -11.17 | 9770.40 | 1950.35 | 7820.05 | 3.71 | -1772.49 |
600928 | 西安银行 | 12.63 | 15316.43 | 7530.03 | 7786.39 | 2.14 | -5638.88 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的104只个股中,主力资金同期净流入的个股有53只,净流入金额最大的个股为国光电器、三博脑科、深科技(000021),主力资金分别为6.41亿元、5.61亿元、3.89亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST金一(002721)、吉艾退(300309)、ST南卫(603880),力度分别高达33.47%、23.69%、23.10%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|
002045 | 国光电器 | 36.45 | 32375.08 | 6.18 | 64051.60 | 12.22 |
301293 | 三博脑科 | 65.95 | 10438.60 | 2.40 | 56141.44 | 12.90 |
000021 | 深科技 | 6.31 | 10617.31 | 1.75 | 38945.77 | 6.43 |
601988 | 中国银行 | 5.58 | 15827.22 | 0.76 | 33947.75 | 1.63 |
300027 | 华谊兄弟 | 18.75 | 8841.36 | 3.03 | 25404.35 | 8.71 |
000837 | 秦川机床 | 9.43 | 5002.44 | 3.26 | 24138.12 | 15.72 |
603918 | 金桥信息 | 28.85 | 5760.89 | 1.05 | 21267.92 | 3.88 |
600266 | 城建发展 | 10.15 | 3846.81 | 2.24 | 13344.10 | 7.76 |
003021 | 兆威机电 | 23.04 | 17839.09 | 6.29 | 12816.98 | 4.52 |
301231 | 荣信文化 | 36.49 | 3514.39 | 2.20 | 12325.76 | 7.71 |
600730 | 中国高科 | 28.82 | 3326.14 | 2.03 | 10502.40 | 6.42 |
601059 | 信达证券 | 8.32 | 8656.49 | 1.67 | 9695.16 | 1.87 |
301390 | C经纬股 | 0.42 | 974.04 | 1.05 | 9459.62 | 10.21 |
603197 | 保隆科技 | 8.20 | 1910.57 | 1.62 | 8771.66 | 7.46 |
000526 | 学大教育 | 31.01 | 7622.49 | 4.44 | 8700.83 | 5.07 |
300334 | 津膜科技 | 21.50 | 2313.22 | 4.90 | 7432.97 | 15.73 |
002870 | 香山股份 | 13.57 | 1576.81 | 2.52 | 6615.06 | 10.58 |
603173 | 福斯达 | 12.94 | 5821.51 | 6.75 | 6432.52 | 7.45 |
000957 | 中通客车 | 12.20 | 698.71 | 0.25 | 6175.69 | 2.23 |
600636 | 国新文化 | 54.05 | 1053.43 | 0.25 | 5986.77 | 1.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出