投资要点
2025 年上半年,全球AI 维持高景气,应用侧持续发力,英伟达GB300 正式发货,ASIC 出货有望加速放量,光模块、液冷等细分领域业绩增长最为明显。国内运营商积极进行数智化转型,主营业务增速开始改善。卫星互联网等新兴方向为行业发展注入新动能,带来新的业绩弹性。
电信运营商:受益于数字中国战略持续推动,运营商整体业务稳健增长,创新业务更高增速+占比提升,新动能持续壮大,同时资本开支占收比下降,利于利润释放。此外,央企市值管理纳入负责人考核,注重股东回报,持续提升分红比例。
我们预计:
1)中国移动Q2 营收2858.5 亿元-2887.0 亿元,同比增长1%-2%,归母净利润522亿元-525.5 亿元,同比增长3.2%-3.9%;25H1 营收5496.10 亿元-5524.60 亿元,同比增长0.5%-1.0%,归母净利润为828.31 亿元-831.81 亿元,同比增长3.3%-3.7%。
2)中国电信Q2 营收1328.0 亿元-1341 亿元,同比增长1%-2%,归母净利润135.7亿元-136.6 亿元,同比增长2.7%-3.4%;25H1 营收2673.09 亿元-2686.09 亿元,同比增长0.5%-1.0%,归母净利润为224.34 亿元-225.24 亿元,同比增长2.9%-3.3%。
3)中国联通Q2 营收1013.0 亿元-1020.0 亿元,同比增长3.5%-4.2%,归母净利润37.95 亿元-38.55 亿元,同比增长5.6%-7.3%;25H1 营收2046.54 亿元-2053.54亿元,同比增长3.7%-4.1%,归母净利润为64.01 亿元-64.61 亿元,同比增长6%-7%。
4)中国铁塔Q2 营收248.8 亿元-250.3 亿元,同比增长2.5%-3.1%,归母净利润27.2 亿元-27.6 亿元,同比增长6.8%-8.4%;25H1 营收496.51 亿元-498.01 亿元,同比增长2.9%-3.2%,归母净利润为57.44 亿元-57.84 亿元,同比增长7.8%-8.5%。
AI 光模块等网络连接:光模块是国内稀缺的直接参与全球算力供应链体系的细分领域,在海外AI 高速发展的背景下,800G 光模块持续放量,1.6T 产品进入批量阶段。国内相关企业是行业领军者,深度参与全球供应链,随着800G 产能稳步扩张,1.6T 带来新增量,季度业绩有望保持环比增长,我们预计:
1)中际旭创Q2 营收70 亿元-80 亿元,同比增长18%-34%,归母净利润为17.5亿元-20 亿元,同比增长30%-48%;25H1 营收136.74 亿元-146.74 亿元,同比增长27%-36%,归母净利润为33.33 亿元-35.83 亿元,同比增长41.3%-51.9%。
2)天孚通信Q2 营收10.5 亿元-11.0 亿元,同比增长27%-33%,归母净利润为4.4亿元-4.9 亿元,同比增长17%-31%;25H1 营收19.95 亿元-20.45 亿元,同比增长28%-31%,归母净利润为7.78 亿元-8.28 亿元,同比增长18.9%-26.5%。
3)源杰科技Q2 营收0.9 亿元-1.1 亿元,同比增长50%-83%,归母净利润为0.15亿元-0.25 亿元,同比增长6834%-11457%;25H1 营收1.74 亿元-1.94 亿元,同比增长45%-62%,归母净利润为0.29 亿元-0.39 亿元,同比增长172.7%-265.7%。
4)瑞可达 Q2 营收7.0 亿元-8.0 亿元,同比增长41%-61%,归母净利润为0.7 亿元-0.8 亿元,同比增长201%-244%;25H1 营收14.61 亿元-15.61 亿元,同比增长53%-63%,归母净利润为1.46 亿元-1.56 亿元,同比增长124.1%-139.5%。
5)意华股份Q2 营收16.0 亿元-17.5 亿元,同比-3%~+7%,归母净利润为0.9 亿元-1.1 亿元,同比增长4%-27%;25H1 营收29.65 亿元-31.15 亿元,同比减少2%-7%,归母净利润为1.55 亿元-1.75 亿元,同比-10.8%~+0.7%6)中瓷电子Q2 营收7.5 亿元-8.0 亿元,同比增长11%~19%,归母净利润为1.6亿元-1.75 亿元,同比增长23%-35%;25H1 营收13.64 亿元-14.14 亿元,同比增长12%-16%,归母净利润为2.83 亿元-2.98 亿元,同比增长33.3%-4